![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Uygulama
Intel Soket 150W LGA-2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / LGA1155 / LGA1151 / LGA1150 High End Masaüstü i7 |
AMD Soket 140W FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 APU A10 / A8 / A6 / A4 |
Teknik Özellikler
fan Boyutları | 120X120X25mm |
Net ağırlık | 894 ± 10g |
Pervane hızı | 500 ± 200-1800 ±% 10 RPM |
Fan Hava Akışı | 76.52CFM (MAX) |
Fan Hava Basıncı | 3.31mmH2O (MAX) |
Fan Ömrü | 50000 saat |
Fan Gürültü Seviyesi | 17,6 ± 31.3dB (A) |
Fan Rulman Tipi | Hidro Rulman |
fan Konektörü | 4Pin |
Fan Anma Gerilimi | 12VDC |
Fan Anma Akımı | 0.12 ±% 10 A (MAX) |
Fan Güç Tüketimi | 1.44W |
Ana sistem Boyutlar | 92.5X93X85mm |
radyatör Boyutları | 154X120X27mm |
radyatör Malzeme | Alüminyum |
Pompa Yaşam Beklentisi | 120000 saat |
pompa Bağlayıcı | 3pin |
Pompa Çalışma Gerilimi | 6 ~ 13.8VDC |
Pompa Anma Gerilimi | 12VDC |
pompa Hız | 2200 ±% 10 RPM |
Pompa Mevcut | 0.16 ±% 15 A |
Pompa Güç Tüketimi | 1.92W |
Ürün Boyutu